受験生の方へ桐生第一高等学校
令和元年度 合格実績Passed in 2019
在籍10名 すべて現役合格
国公立大学
大学名 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
群馬大学 | 理工学部 | 機械知能システム理工学科 | 1 |
群馬大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 教育人間科学科 教育心理専攻 | 1 |
新潟大学 | 法学部 | 法学科 | 1 |
信州大学 | 経法学部 | 総合法律学科 | 1 |
長野大学 | 企業情報学部 | 企業情報学科 | 1 |
防衛大学校 | 人文・社会学専攻 | (一次学力合格) | 1 |
防衛大学校 | 理工学専攻 | (一次学力合格) | 2 |
信州大学(浪人生) | 工学部 | 物質化学科 | 1 |
合計9 |
私立大学
大学名 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 1 |
青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 1 |
青山学院大学 | 法学部 | 法学科 | 1 |
成城大学 | 法学部 | 法学科 | 1 |
日本大学 | 法学部 | 8 | |
日本大学 | 文理学部 | 11 | |
日本大学 | 国際関係学部 | 4 | |
日本大学 | 経済学部 | 4 | |
日本大学 | 法学部(第2部) | 2 | |
日本大学 | 生産工学部 | 1 | |
日本大学 | 工学部 | 11 | |
専修大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
東京薬科大学 | 生命科学学部 | 分子生命科学科 | 1 |
関東学院大学 | 建築・環境部 | 建築・環境学科 | 1 |
共愛学園前橋国際大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科心理・人間文化コース | 1 |
高崎健康福祉大学 | 人間発達学部 | こども教育学科(SS特待) | 1 |
高崎商科大学 | 商学部 | 経営学科 | 1 |
中央学院大学 | 現代教養学部 | 現代教養学科 | 1 |
白鴎大学 | 教育学部 | 発達科学科児童教育専攻(特待) | 1 |
白鴎大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
足利大学 | 工学部 | 建築土木学科 | 1 |
城西大学 | 薬学部 他 | 9 | |
埼玉工業大学 | 人間社会学部 他 | 9 | |
駒澤大学(浪人生) | 文学部 | 英米文学部 | 1 |
順天堂大学(浪人生) | 保健医療学部 | 診療放射線学科 | 1 |
国士館大学(浪人生) | 体育学部 | 武道学科 | 1 |
合計76 |