受験生の方へ桐生第一高等学校
進路情報Path after graduation
令和4年度 進路情報
令和年度 合格大学一覧 (2024年4月現在)
国公立大学・準大学
群馬大学 | 理工学部 | 2 |
群馬県立県民健康科学大学 | 診療放射線学部 | 1 |
長野大学 | 社会福祉学部 | 1 |
都留文科大学 | 教養学部 | 2 |
防衛医科大学校 (一次学力) |
看護学科 | 1 |
防衛大学校(一次) | 理工学科 | 1 |
6校 8名 |
私立大学
立教大学 | グローバル・リベラルアーツ・プログラム | 1 |
同志社大学 | 法学部 | 1 |
日本女子大学 | 文学部 | 1 |
武蔵大学 | 経済学部 | 1 |
東京理科大学 | 理学部 | 1 |
東洋大学 | 経営学部 | 1 |
総合情報学部 | 1 | |
理工学部 | 1 | |
日本大学 | 文理学部 | 1 |
理工学部 | 1 | |
国際関係学部 | 4 | |
生産工学部 | 1 | |
歯学部 | 1 | |
東京農業大学 | 国際食糧情報学部 | 1 |
生物産業学部 | 1 | |
拓殖大学 | 政経学部 | 1 |
国際学部 | 3 | |
東京電機大学 | 理工学部 | 1 |
獨協大学 | 外国語学部 | 2 |
経済学部 | 1 | |
法学部 | 1 | |
工学院大学 | 情報学部 | 1 |
亜細亜大学 | 経済学部 | 1 |
経営学部 | 1 | |
帝京大学 | 医療技術学部 | 1 |
桐生大学 | 医療保健学部 | 12 |
上武大学 | ビジネス情報学部 | 6 |
共愛学園 前橋国際大学 |
国際社会学部 | 5 |
関東学園大学 | 経済学部 | 6 |
東京福祉大学 | 心理学部 | 4 |
社会福祉学科 | 4 | |
教育学部 | 2 | |
保育児童学部 | 2 | |
群馬パース大学 | リハビリテーション学部 | 1 |
群馬医療福祉大学 | 医療技術学部 | 1 |
社会福祉学部 | 4 | |
リハビリテーション学部 | 4 | |
高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 4 |
人間発達学部 | 1 | |
保健医療学部 | 1 | |
育英大学 | 教育学部 | 1 |
白鷗大学 | 法学部 | 2 |
経営学部 | 1 | |
教育学部 | 2 | |
文星芸術大学 | 美術学部 | 1 |
足利大学 | 看護学部 | 1 |
工学部 | 1 | |
作新学院大学 | 経営学部 | 1 |
東京国際大学 | 国際関係学部 | 1 |
言語コミュニケーション学部 | 1 | |
商学部 | 1 | |
共栄大学 | 国際経営学部 | 2 |
教育学部 | 1 | |
尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 1 |
埼玉工業学部 | 工学部 | 1 |
城西大学 | 経営学部 | 1 |
聖学院大学 | 人文学部 | 1 |
西武文理大学 | サービス経営学部 | 1 |
駿河台大学 | 心理学部 | 1 |
東都大学 | 管理栄養士学部 | 2 |
ヒューマンケア学部 | 1 | |
人間総合科学大学 | 人間科学部 | 1 |
大東文化大学 | 法学部 | 1 |
スポーツ・健康科学部 | 2 | |
国際関係学部 | 1 | |
経営学部 | 2 | |
東海大学 | 人文学部 | 1 |
政治経済 | 1 | |
生物学部 | 3 | |
国士舘大学 | 政経学部 | 1 |
法学部 | 1 | |
21世紀アジア学部 | 1 | |
立正大学 | 社会福祉学部 | 1 |
データサイエンス学部 | 2 | |
文学部 | 1 | |
関東学院大学 | 経営学部 | 1 |
人間共生学部 | 1 | |
法学部 | 1 | |
帝京平成大学 | 健康医療スポーツ学部 | 3 |
中部大学 | 経営情報学部 | 1 |
昭和音楽大学 | 音楽学部 | 1 |
東京造形大学 | 造形学部 | 1 |
二松学舎大学 | 文学部 | 2 |
文教大学 | 経営学部 | 1 |
文学部 | 1 | |
白百合女子大学 | 文学部 | 1 |
平成国際大学 | 法学部 | 5 |
ものつくり大学 | 技能工芸学部 | 2 |
城西国際大学 | 経営情報学部 | 1 |
福祉総合学部 | 1 | |
敬愛大学 | 経済学部 | 1 |
千葉経済大学 | 経済学部 | 3 |
千葉商科大学 | 商経学部 | 1 |
人間社会学部 | 1 | |
流通経済大学 | 経済学部 | 1 |
社会学部 | 1 | |
スポーツ健康科学部 | 1 | |
日本ウエルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション学部 | 1 |
清和大学 | 法学部 | 3 |
文化学園大学 | 服飾学部 | 2 |
東洋学園大学 | 人間科学部 | 1 |
東京未来大学 | こども心理学部 | 1 |
東京聖栄大学 | 健康栄養学部 | 1 |
武蔵野大学 | 経済学部 | 1 |
法学部 | 2 | |
和光大学 | 表現学部 | 1 |
明星大学 | 人文学部 | 1 |
SBC東京医療大学 | 健康科学部 | 1 |
横浜商科大学 | 商学部 | 3 |
神奈川工科大学 | 情報工学部 | 1 |
山梨学院大学 | 法学部 | 2 |
佐久大学 | 健康福祉学部 | 1 |
人間福祉学部 | 1 | |
北陸大学 | 国際コミュニケーション学部 | 1 |
四日市大学 | 総合政策学部 | 1 |
皇學館大学 | 文学部 | 1 |
佛教大学 | 歴史学部 | 2 |
大阪学院大学 | 経済学部 | 1 |
東京情報デザイン専門職大学 | 情報デザイン学部 | 1 |
ビューティー&ウェルネス専門職大学 | ビューティー&ウェルネス学部 | 1 |
77校 195名 |
(就職情報についてはこちら)
日本大学文理学部との教育連携
令和2年度 日本大学合格についてはこちらをご覧ください。
日本大学文理学部との教育連携について