学校生活School life
図書館利用状況
2019年度 図書館利用状況
利用者数 | 貸出冊数 | 開館日数 | |
4月 | 1,505人 | 489冊 | 14日 |
5月 | 2,012人 | 377冊 | 19日 |
6月 | 1,743人 | 356冊 | 18日 |
7月 | 1,556人 | 440冊 | 15日 |
8月 | 252人 | 93冊 | 4日 |
9月 | 1,839人 | 384冊 | 19日 |
10月 | 1,382人 | 341冊 | 18日 |
11月 | 1,569人 | 470冊 | 19日 |
12月 | 1,025人 | 299冊 | 14日 |
1月 | 1,219人 | 300冊 | 15日 |
2月 | 991人 | 236冊 | 17日 |
3月 | 47人 | 47冊 | 1日 |
年間合計 | 15,140人 | 3,832冊 | 173日 |
過去の年間利用状況